📍 서울 로또 명당 위치 - TOP 30 실판매점
서울 로또 명당 위치를 찾고 계신가요? 이 글은 최근 기준, 실제 오프라인 판매점을 대상으로 1등 당첨 기록이 많은 **최상위 30곳**을 정리해둔 것입니다. 이제 서울 전역의 명당 위치를 쉽게 확인해보세요!
순위 | 판매점명 | 주소 | 1등 당첨 | 지도 |
---|---|---|---|---|
1 | 스파 | 노원구 동일로 1493 | 47회 | 위치보기 |
2 | 잠실매점 | 송파구 신천동 7-18 | 19회 | 위치보기 |
3 | 제이복권방 | 종로구 종로 225-1 | 16회 | 위치보기 |
4 | 오케이상사 | 서초구 반포동 | 14회 | 위치보기 |
5 | 버스판매소 | 영등포구 영등포동4가 440 | 13회 | 위치보기 |
6 | 묵동식품 | 중랑구 동일로 919 | 12회 | 위치보기 |
7 | 복권나라 | 관악구 남부순환로 1739-9 | 11회 | 위치보기 |
8 | 갈렙분식 | 중랑구 망우동 490-13 | 10회 | 위치보기 |
9 | 월드24시 | 은평구 갈현동 398-1 | 9회 | 위치보기 |
10 | 미나식품 | 강서구 금낭화로 91-12 | 8회 | 위치보기 |
11 | 데이앤나잇 | 성북구 종암로 132 | 8회 | 위치보기 |
12 | 영광정보통신 | 성북구 하월곡동 37-18 | 8회 | 위치보기 |
13 | 가판점 | 영등포구 당산동6가 331-1 | 8회 | 위치보기 |
14 | 평안당 | 종로구 종로 219 | 8회 | 위치보기 |
15 | 소리창고 | 강서구 내발산동 677-10 | 7회 | 위치보기 |
16 | 다모아복권 | 구로구 경인로19길 4 | 7회 | 위치보기 |
17 | 지원물산 | 노원구 공릉동 644-12 | 7회 | 위치보기 |
18 | 행운복권방 | 도봉구 노해로63길 79 | 7회 | 위치보기 |
19 | 헬로마트 | 도봉구 도봉동 89-148 | 7회 | 위치보기 |
20 | 드림복권방 | 강동구 천호동 451-14 | 7회 | 위치보기 |
21 | 행운상회 | 강남구 역삼동 820-5 | 6회 | 위치보기 |
22 | 어린이책방 | 서대문구 연희동 240-19 | 6회 | 위치보기 |
23 | 골든마트 | 강북구 번동 365-15 | 6회 | 위치보기 |
24 | 명당슈퍼 | 광진구 중곡동 256-9 | 6회 | 위치보기 |
25 | 스마일편의 | 송파구 가락동 126-3 | 6회 | 위치보기 |
26 | 플러스로또 | 영등포구 문래동 37-12 | 6회 | 위치보기 |
27 | 복권편의점 | 중구 신당동 285-3 | 6회 | 위치보기 |
28 | 빛과소금 | 마포구 서강동 402-2 | 6회 | 위치보기 |
29 | 코리아마트 | 영등포구 대림동 850-2 | 6회 | 위치보기 |
30 | 즐거운편의 | 동작구 사당동 110-5 | 6회 | 위치보기 |
✅ 공통 속성 및 방문 팁
- 주로 **지하철역, 버스승차장, 백화점 인근** 등 유동 인구가 많은 지역에 밀집.
- 퇴근 후 **오후 5~7시** 사이에 방문하면 구매자 유입이 높아 당첨 기록이 많습니다.
- 루틴형 구매자들이 **동일 장소·동일 요일·동일 시간대**에서의 반복 구매를 했다는 사례가 많이 있습니다.
🎯 정리 마무리
이 리스트는 서울에서 믿을 수 있는 오프라인 명당을 찾는 데 유용한 기준이 됩니다. “서울 로또 명당 위치”에 대해 궁금하셨다면, 위 인기 판매점을 한 번씩 경로에 추가해 보세요. 건전한 구매로 행운을 기대해 보시길 바랍니다!